具备全数制作手艺及自立常识产权。到达OIML R99和ISO 3930 CLASS1等国际规范请求,合适GB18285-2005双怠速仪器的请求。HC、CO、CO2接纳不分光红外法丈量,O2、NO接纳电化学法丈量。高精度,压力和温度主动弥补。高不变性,主动调零,无需常常用规范气体校订。可丈量以LPG(液化煤油气)、CNG(紧缩自然气)及酒精等为燃料的车辆。可用汽车蓄电池供电,便于活动监测站利用(另加电源逆变器、非规范配件)。大屏幕液晶显现,内置打印机,具备主动记实检测功效,可经由过程点烟器或电池丈量转速, 二、四组份丈量仪器可进级为五组份。
型号 | FGA-4100(4G) | FGA-4100(5G) | |
丈量规模 | HC | (0~9,999)×10-6 vol | (0~9,999)×10-6 vol |
CO | (0~10)×10-2vol | (0~10)×10-2vol | |
CO2 | (0~20)×10-2vol | (0~20)×10-2vol | |
O2 | (0~25)×10-2vol | (0~25)×10-2vol | |
NO | ---------------------- | (0~5,000)×10-6 vol | |
λ | 0.5~3.0 | ||
油温 | (0~150)℃ | ||
转速 | (0~10,000)r·min-1 | ||
示值偏差 | 绝对偏差 | 绝对偏差 | |
HC | ±12 ×10-6vol | ±5% | |
CO | ±0.06 ×10-2vol | ±5% | |
CO2 | ±0.5 ×10-2vol | ±5% | |
O2 | ±0.1 ×10-2vol | ±5% | |
NO | ±25 ×10-6vol | ±4% | |
呼合时候 | HC/CO/CO2:≤8s;O2/NO:≤12s | ||
电 源 | AC (220V±22)V;(50±1)Hz | ||
输入接口 | RS-232/RS-485 | ||
重 量 | 约9kg | ||
形状尺寸 | 310mm×170mm×400mm | ||
注:HC以正己烷表现;λ表现适量氛围系数 |